L’économie de course est le ratio entre la consommation d’oxygène et la performance. Plus la foulée d’un coureur sera économique et meilleure sera sa performance en endurance.
L’économie de course s’améliore généralement par la pratique et l’entraînement. Toutefois, depuis plusieurs années, beaucoup d’études scientifiques ont cherché à identifier les composantes principales qui permettaient d’améliorer cette économique de course.
Dans ce tableau, nous avons synthétisé le résultat de ces recherches en nous basant sur l’étude citée en bas de la page ; nous avons aussi comparé les facteurs plus ou moins prouvés avec ceux que nous avons intégrés à notre méthode.
TABLEAU DE SYNTHESE DES FACTEURS D’AMELIORATION DE L’ECONOMIE DE COURSE ET COMPARAISON AVEC LA METHODE LFR
Type de facteurs | Niveau de preuves scientifiques | Intégration à la méthode LFR |
FACTEURS SPATIO-TEMPORELS | ||
Augmentation de la cadence de course (coureur débutant) | Fort | Oui |
Augmentation de la cadence de course (coureur expérimenté) | Moyen | Oui |
Réduction de l’oscillation verticale | Fort | Oui |
Réduction du temps de contact avec le sol | Faible | Oui |
Réduction de la force de freinage | Moyen | Oui |
Placement du pied par rapport au bassin | Moyen | Oui |
Augmentation du temps de vol | Faible | Pas déterminant |
FACTEURS CINEMATIQUES (BAS DU CORPS) | ||
Non extension de la jambe à la poussée | Fort | Oui |
Angle de la foulée | Fort | Oui |
Réduction de la longueur de la foulée | Moyen | Pas déterminant |
Type de pose de pied | Faible | Dominante médio-pied |
Vitesse plus lente d’éversion du pied | Moyen | Oui |
FACTEURS CINETIQUES | ||
Réduction de la force verticale d’impact | Moyen | Oui |
Dureté de la jambe | Fort | Oui |
FACTEURS NEURO-MUSCULAIRES | ||
Moins d’efforts musculaires de la jambe | Fort | Oui |
Semelles orthopédiques | Faible | Non |
Poids de la chaussure (moins de 220g) | Fort | Oui |
Niveau de protection de la chaussure (hauteur de la semelle de 10mm et pas plus) | Moyen | Oui |
Souplesse longitudinale de la chaussure | Moyen | Oui |
Courir occasionnellement pieds nus sur surface souple | Moyen | Oui |
Courir pieds nus | Faible | Pas particulièrement |
FACTEURS LIES AU HAUT DU CORPS | ||
Bras actifs | Fort | Oui |
Inclinaison du buste | Faible | Oui mais dépend du coureur et de la vitesse |
Ce tableau a été établi sur la base de l’étude intitulée « Is There an Economical Running Technique ? A Review of Modifiable Biomechanical Factors affecting Running Economy » Isabel S. Moore (27 janvier 2016) Cardiff School of Sports, Cardiff Metropolitan University